Notre gamme de vins - Haguenau
Vins
Alsace
Domaine Anstotz à Balbronn (Bio) | prix TTC en € | |
Crémant d'Alsace Brut | BU | 10 |
Magnum Crémant brut | BU | 26.5 |
Riesling 2022 | BL | 10 |
Riesling Glintzberg VV 2021 | BL | Epuisé |
Riesling Westerweingarten 2020 | BL | 13.5 |
Domaine Jean-Claude Buecher (BIO) | prix TTC en € | |
Crémant d'Alsace Reflet 2018 | BU | 14.9 |
Magnum Crémant d'Alsace Murmure 2019 | BU | 42 |
Crémant d'Alsace Murmure Rosé 2020 | BU | 17.5 |
Crémant d'Alsace Empreinte 2019 | BU | 20 |
Domaines Boxler | prix TTC en € | |
Riesling GC Sommerberg jeunes vignes 2020 | BL | 48 |
Riesling GC Sommerberg 2020 | BL | 62 |
Riesling GC Brand 2020 | BL | 62 |
Pinot gris GC Brand 2020 | BL | 54 |
Domaine Catherine Riss (Bio) | prix TTC en € | |
Alsace Dessous de table 2021 | BL | Epuisé |
Magnum Alsace Dessous de table 2020/21 | BL | 32.9 |
Riesling De grès ou de force 2021 | BL | Epuisé |
Magnum Riesling De grès ou de force 2020 | BL | 34 |
Riesling Schieferberg 2020 | BL | Epuisé |
Magnum Riesling Schieferberg 2020 | BL | 50 |
Pinot noir libre comme l'air 2021 | RG | Epuisé |
Magnum Pinot noir libre comme l'air 2020/21 | RG | Epuisé |
Pinot Noir Empreinte 2021 | RG | Epusié |
Magnum Pinot Noir Empreinte 2020 | RG | Epuisé |
Pinot Noir T'as pas du Schiste 2020 | RG | Epuisé |
Pied de nez 2020 | BL | 16.5 |
Pied de nez 2021 | BL | 18 |
Domaine Engel Frères (Bio) | prix TTC en € | |
Pinot blancTradition 2020 | BL | 9.2 |
Riesling Schlossreben 2021 | BL | 16.5 |
Riesling GC Praelatenberg 2019 | BL | 22 |
Crémant extra brut | BU | 10.9 |
Crémant brut zéro 2016 | BU | 14.5 |
Pinot gris Tradition 2020 | BL | 10 |
Pinot noir Tradition 2022 | RG | 11.9 |
Raide d'Alsace PN 2022 | RG | 18.5 |
Pinot Noir Bocksberg 2022 | RG | 25 |
Magnum Raide d'Alsace PN 2021 | RG | 42 |
Orange in Alsace 2022 | O | 12.5 |
Gewurztraminer VT 2017 | BL | 29 |
Riesling VT 2015 | BL | 29 |
Domaine Josmeyer à Wintzenheim (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Riesling GC Hengst 2017 | BL | 43.5 |
Riesling GC Hengst Samain 2015 | BL | 55 |
Pinot gris GC Brand 2014 | BL | 39 |
Domaine Kreydenweiss à Andlau (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Lune à Boire Blanc 2022 | BL | 15 |
Lune à Boire rouge 2021 | RG | 22.5 |
Kritt Pinot blanc 2020 | BL |
20 |
Magnum Kritt Pinot Blanc 2021 | BL | Epuisé |
Clos du Val d'Eleon 2019 | BL | 26.5 |
Magnum Clos du Val D'Eleon 2021 | BL | 52 |
Riesling Clos Reeberg 2020 | BL | 48 |
Riesling GC Wiebelsberg 2017 | BL | 52 |
Riesling GC Wiebelsberg 2020 | BL | 52 |
Magnum Riesling GC Wiebelsberg 2019 | BL | 105 |
Riesling GC Kastelberg 2017 | BL | 69.5 |
Riesling GC Kastelberg 2020 | BL | 89.5 |
Pinot Gris GC Moenchberg 2019 vin orange | BL | 48,5 |
Gewurztraminer Vendange Tardive 2018 | BL | Epuisé |
Domaine Loew à Westhoffen (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Crémant nature extra brut | BU | 18.9 |
Vérité de Sylvaner 2022 | BL | 15 |
Muscat les Marnes vertes 2021 | BL | 16.9 |
Premières vendanges de Marguerite 2022 | RO | 19.4 |
Gewurztraminer Westhoffen 2018 | BL | 13.4 |
Gewurztraminer GC Engelberg 2016 | BL | Epuisé |
Pinot gris Vendange Tardive 2015 | BL |
38
|
Magnum gewurztraminer Ostenberg 2021 | BL | 42 |
Riesling Clos des Frères 2021 | BL | 19.4 |
Magnum Riesling Clos des Frères 2021 | BL | 42 |
Riesling Ostenberg 2019 | BL | 19.4 |
Riesling GC Altenberg de Bergbieten 2021 | BL | 32 |
Pinot gris Cormier 2018 | BL | 13.4 |
Pinot Gris Bruderbach Le Menhir 2019 | BL | 18.9 |
Pinot noir nature 2022 | RG | 19.4 |
Pinot noir Weinberg 2022 | RG | 32 |
Magnum Pinot noir nature 2021 | RG | Epuisé |
Omagy Gewurztraminer sec (vin orange) 2019 | BL | 16 |
Tonip's 2021 (pinot gris macération) | RO | 16.5 |
Auxerrois Botrytis 2022 | BL | 19.40 |
Domaine Albert Maurer à Eichhoffen (bio) | prix TTC en € | |
Muscat 2022 | BL | 11.9 |
Pinot blanc 2022 | BL | 8.9 |
Pinot gris 2021 | BL | 11.9 |
Pinot noir 2021 | RG | 11.9 |
Pinot noir rosé 2021 | RO | 10.5 |
Riesling 2021 | BL | 10.9 |
Gewurztraminer 2020 | BL | 12.5 |
Gewurztraminer Kritt VV 2019 | BL | 15.5 |
Gewurztraminer VT 2015 50 cl | BL | 22 |
Gewurztraminer SGN 2015 50 cl | BL | 35 |
Louis Maurer (Bio) | prix TTC en € | |
Pinot gris GC Moenchberg 2019 | BL | 25 |
L'étrange orange gewurztraminer 2021 | O | 17.5 |
Retour aux sources 2019 (macération PG et Riesling) | O | 18.5 |
Au bout du goulot Pet Nat | BU | 13.9 |
Crémant brut 2018 | BU | 15,9 |
Domaine Muré à Rouffach (Bio) | prix TTC en € | |
Gewurztraminer Les Orchidées 2020 | BL | Epuisé |
1/2 crémant prestige brut | BU | 9.6 |
Crémant prestige brut | BU | 17.5 |
Crémant rosé brut | BU | 24.9 |
Magnum Crémant prestige brut | BU | 42 |
Pinot Noir V 2018 | RG | 38 |
Domaine Julien Meyer à Nothalten (Biodynamie) | prix TTC en € | |
A-la-Vie 2021 | BL | Epuisé |
Mer et Coquillage 2021 | BL | 11.9 |
Riesling Zellberg 2020 | BL | Epuisé |
Riesling Grittermatte 2018 | BL | 18 |
Riesling GC Muenchberg 2019 | BL | Epuisé |
Pinot gris macération 2021 | BL | 14.6 |
Pinot gris Fanny Elisabeth 2014 | RO | 23.9 |
Pinot noir Pierres chaudes 2021 | RG | Epuisé |
Sylvaner Zelleberg 2017/2018 | BL |
14.5 |
Riesling GC Muenchberg Botrytis sous voile 2007 | BL | 75 |
Domaine Ostertag à Epfig (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Sylvaner R 2018 | BL | 22 |
L'exutoire SVV3 Vieilles vignes de Sylvaner 2018 | BL | 20 |
L'exutoire ZS 2016 (Zellberg Sylvaner) | BL | 24 |
Riesling Fronholz 2019 | BL | 32 |
Riesling Fronholz 2021 | BL | 40 |
Riesling GC Muenchberg 2021 | BL | 54 |
Pinot Gris Zellberg 2020 | BL | 36 |
Pinot Gris Muenchberg A 360 P 2018 | BL | 52 |
Gewurztraminer Fronholz A L'Orient d'Eden 2021/22 | BL | 34 |
Gewurztraminer VT Fronholz 2018 | BL | 48 |
Domaine du Rêveur à Bennwihr (Bio) | prix TTC en € | |
Pierres sauvages 2018 | BL | 12 |
Domaine Rieffel à Mittelbergheim (Bio) | prix TTC en € | |
Crémant extra brut 2020 | BU | 16.9 |
Magnum crémant Emprise 2017 | Bu | 65 |
Lâcher Prise 2018 | BL | 18 |
Sylvaner M 2021 | BL | 15.9 |
Sylvaner VV en macération 2020 | BL | 36 |
Pinot gris Hagel 2019 | BL | 15 |
Riesling Brandluft 2021 | BL | 19.8 |
Riesling GC Wiebelsberg 2019 | BL | 24 |
Riesling GC Zotzenberg 2021 | BL | 25 |
Pinot noir nature 2022 | RG | 18.9 |
Pinot noir Runtz 2021/22 | RG | 28 |
Pinot noir Hagel 2022 | RG | 32.5 |
Domaines Trapet (biodynamie) | prix TTC en € | |
Riesling GC Schlossberg 2016 | BL |
47.5 |
Beaujolais
Domaine des Canailles (Bio) | prix TTC en € | |
Metro boulot Beaujo 2020 Beaujolais | RG | 13.9 |
Château Cambon | prix TTC en € | |
Beaujolais 2021 | RG | 16.9 |
Brouilly 2021 | RG | 19.5 |
Domaine Chamonard | prix TTC en € | |
Fleurie La Madone 2019 | RG | 28.5 |
Domaine Chermette | prix TTC en € | |
1/2 bouteille Beaujolais Griottes 2021 | RG | 5.9 |
Beaujolais Les Griottes 2022 | RG | Epuisé |
1/2 bouteille Fleurie 2021 | RG | 10 |
1/2 bouteille Moulin à vent 2021 | RG | 10.9 |
Saint Amour Champs grillés 2021 | RG | 19.5 |
Fleurie Les Garants 2021 | RG | 19.5 |
Moulin à Vent Les trois roches 2021 | RG | 19.5 |
Domaines Clotaire Michal | prix TTC en € | |
VDF Libre pensée 2021 | RG | 20 |
VDF Songe d'une nuit d'été 2020 | RG | 36 |
VDF Libation 2020 | RG | 40 |
Domaine Kévin Descombes | prix TTC en € | |
Beaujolais Kéké 2021 | RG | 15 |
Morgon 2021 | RG | 17.9 |
Morgon VV 2020 | RG | 23.9 |
Moulin à vent 2021 | RG | 25 |
Magnum Morgon 2019 | RG | 52 |
Magnum Moulin à Vent 2021 | RG | 52 |
Domaine Desvignes | prix TTC en € | |
Morgon La Voute Saint Vincent 2022 | RG | 19.5 |
Morgon Corcelette 2022 | RG | 21.9 |
Morgon Côte du Py Javernières 2022 | RG | 27.5 |
Morgon Côte du Py 2022 | RG | 34 |
Morgon Côte du Py Javernières Aux Pierres 2022 | RG | 38 |
Morgon Côte du Py Javernières Les Impénitants 2022 | RG | 76 |
Domaine Anne-Sophie Dubois | prix TTC en € | |
Fleurie Les Cocottes 2021 | RG | 20 |
Fleurie Les Labourons 2021 | RG | 26 |
Domaine Mee Godard | prix TTC en € | |
Morgon Corcelette 2021 | RG | 27 |
Morgon Grand Cras 2020 |
RG | 29 |
Morgon Côte du Py 2021 | RG | 32 |
Domaines Marcel Lapierre | prix TTC en € | |
Morgon 2022 | RG | 28 |
Jéro 3 litres Morgon 2022 | Rg | 145 |
Domaine Liger-Belair (biodynamie) | prix TTC en € | |
Moulin à vent VV 2019 | RG | 32 |
Moulin à vent La Roche 2016 | RG | 42 |
Domaine Ruet | prix TTC en € | |
Beaujolais Village 2022 | BL | 10.9 |
Chiroubles La Fontenelle 2021 | RG |
12.9
|
Brouilly Voujon 2021 | RG | 12.9 |
Magnum Morgon Grand Cras 2019 | RG | 28 |
Bourgogne
Domaine Arlaud (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Bourgogne Roncevie 2021 | RG | 32 |
Bourgogne OKA 2021 | RG | 26.9 |
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits 2021 | RG | 29 |
Nuits Saint Georges 2021 | RG | 58 |
Chambolle-Musigny 2021 | RG | 79 |
Gevrey Chambertin 2021 | RG | 58 |
Morey Saint Denis 2021 | RG | 58 |
Vosnes Romanée 2021 | RG | 88 |
Clos de la Roche GC 2021 | RG | 320 |
Domaine Barraud | prix TTC en € | |
Pouilly Fuissé 2021 | BL | 30 |
Domaine Bessin -Tremblay | prix TTC en € | |
Chablis Vieilles Vignes 2021 | BL | 25 |
Chablis 1er Cru Montmain 2021 | BL |
Epuisé
|
Chablis GC Valmur 2021 | BL |
60 |
Domaine Bonnardot | prix TTC en € | |
Santenay Saint Jean 2019 | BL | 30 |
Chassagne Montrachet 2021 | BL | 62 |
Hautes Côtes de Beaune Sur Evelle 2021 | RG | 25 |
Maranges Sur le Bois 2020 | RG | 26 |
Santenay 2020 | RG | 32 |
Domaine D'Edouard (bio) | prix TTC en € | |
Bourgogne Côtes d'Auxerre 2021 | BL | 21.5 |
Bourgogne Côtes d'Auxerre 2021 | RG | 21.5 |
Domaine Liger-Belair (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Chambolle Musigny VV 2019 | RG | 110 |
Nuits Saint Georges La Charmotte 2019 | RG | 82 |
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Saint Georges 2019 | RG | 182 |
Corton Les Renardes GC 2019 | RG | 250 |
Clos de Vougeot GC 2017 | RG | 235 |
Domaine Thierry Mortet (Bio) | prix TTC en € | |
Gevrey-Chambertin 2020 | RG | 57 |
Magnum Gevrey-Chambertin 2020 | RG | 136 |
Chambolle-Musigny 2020 | RG | 66 |
Domaines Agnès Paquet | prix TTC en € | |
Pommard Les Combes 2021 | RG | 54 |
Domaine Sylvain Pataille (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Bourgogne Aligoté 2021 | BL | 17.9 |
Marsannay blanc 2020 | BL | 36.5 |
Marsannay 2021 | RG | 35 |
Marsannay Clémengeot 2020 | RG | 45 |
Domaine Rapet | prix TTC en € | |
Corton Charlemagne GC 2019 | BL | 125 |
Domaine Nicolas Rossignol | prix TTC en € | |
Volnay 2020 | RG | 59 |
Beaune 1er Cru Les Reversés 2020 | RG | 79 |
Savigny Les Beaune 1er cru Les Lavières 2020 | RG | 64 |
Pommard 1er cru Jarolières 2020 | RG | 130 |
Volnay 1er cru Clos des Angles 2020 | RG | 100 |
Volnay 1er cru Santenots 2020 | RG | 130 |
Volnay 1er cru Chevret 2020 | RG | 135 |
Volnay 1er cru Caillerets 2020 | RG | 165 |
Domaine de La Soufrandière (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Pouilly-Vinzelles Les Quarts 2021 | BL | 52 |
Domaine Theulot Juillot | prix TTC en € | |
Mercurey VV 2021 | RG | 30 |
Mercurey 1er Cru Les Croichots 2020 | RG | 38 |
Mercurey Lieu dit Les Chenaults 2021 | BL | 32 |
Domaine Trapet (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Marsannay 2021 | RG | 42 |
Gevrey Chambertin Ostrea 2014 | RG | 75 |
Gevrey Chambertin Ostrea 2020 | RG | 89 |
Gevrey Chambertin 1859 2020 | RG | 110 |
Gevrey Chambertin 1er cru Petite Chapelle 2020 | RG | 170 |
Magnum Gevrey Chambertin Ostrea 2019 | RG | 180 |
Bordeaux
Blancs moelleux | prix TTC en € | |
Sauternes 2020 Thienpont | BL | 29 |
Château Climens 2008 Barsac | BL | 120 |
Magnum Château Coutet 2015 Barsac | BL | 110 |
Côtes de Bordeaux | prix TTC en € | |
Clos Fontaine 2019 Francs Côtes de Bordeaux | RG | 11.2 |
Reflet d'Ogier 2019 Bordeaux | RG | 6.5 |
Château Ogier de Gourgues 2015 (Bio) Bordeaux | RG | 13.9 |
Médoc | prix TTC en € | |
Château Saransot Dupré 2016 Listrac Médoc | RG | 16.9 |
Château Mille-Roses 2018 Haut Médoc (Bio) | RG | 23.5 |
Château Mille Roses 2019 Margaux (Bio) | RG | 38 |
Magnum Château Mille Roses 2018 Margaux (bio) | RG | 82 |
Château Moulin de la Rose 2019 Saint Julien | RG | 42 |
Magnum Moulin de la Rose 2019 Saint Julien (caisse bois) | RG | 90 |
Magnum Château Ségur de Cabenac 2019 Saint Estephe (caisse bois) | RG | 70 |
Château Gloria 2014 Saint Julien | RG | 62 |
Château Bel Air Marquis d'Aligre 2010 Margaux | RG | 72 |
Château Branaire Ducru 2017 Saint Julien | RG | 78 |
Graves | prix TTC en € | |
Château Crabitey 2018 | RG | 17,5 |
Magnum Château Crabitey 2016 | RG | 32 |
Clos Floridene 2016 Graves | BL | 27.9 |
Château Haut-bergey 2018 Pessac Léognan | RG | 32 |
Château Malartic-Lagravière 2017 Pessac Leognan | RG | 70 |
Libournais | prix TTC en € | |
Château Bouty Castillon Côtes de Bordeaux 2017 | RG | 12.5 |
Castillon Côtes de Bordeaux 2017 Les Acacias Clos Puy Arnaud (Biodynamie) | RG | 22 |
Château D'Arcole 2019 Saint Emilion (Bio) | RG | 28,5 |
Magnum Château D'Arcole 2019 Saint-Emilion (Bio) | RG | 56 |
Château Siaurac 2016 Lalande de Pomerol | RG | 28 |
La Chenade 2018 Lalande de Pomerol | RG | 25 |
Guillotière de Guillot Clauzel 2019 Pomerol | RG | 36 |
Magnum Guillotière de Guillot Clauzel 2018 Pomerol (caisse bois) | RG | 72 |
Château La Rose Figeac 2019 Pomerol (bio) | RG | 46 |
Clos Puy Arnaud 2016 Castillon Côtes de Bordeaux (Biodynamie) | RG | 44 |
Château Soutard 2018 Saint Emilion GC | RG | 72 |
Château Pavie-Macquin 2018 Saint Emilion GC Classé | RG | 125 |
Champagne
Ayala | prix TTC en € | |
1/2 bouteille brut Majeur | BU | 21 |
Brut Majeur | BU | 39.5 |
Rosé Majeur | BU | 55 |
Magnum Brut Majeur | BU |
82 |
Blanc de Blancs 2016 | BU | Epuisé |
Domaine Barbichon (Biodynamie ) | prix TTC en € | |
1/2 bouteille Réserve 4 cépages | BU | 18.9 |
Champagne Réserve 4 Cépages | BU | 34 |
Champagne Rosé de saignée | BU | 34 |
Champagne Extra Brut Nature | BU | 42 |
Champagne Blanc de Blancs | BU | 39 |
Françoise Bedel (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Origin'elle | BU | 42 |
Dis vin secret | BU | 46 |
Entre ciel et terre | BU |
55 |
L'Ame de la Terre 2010 | BU | 75 |
Jouvence 2012 | BU | 108 |
Billecard-Salmon | prix TTC en € | |
Brut Réserve | BU | Epuisé |
Brut Rosé | BU | 68 |
Blanc de Blancs Grand Cru | BU | 74 |
Brut sous Bois | BU | 72 |
Magnum Brut Rosé | BU | 145 |
Bollinger | prix TTC en € | |
1/2 Brut Spécial Cuvée | BU | 34 |
Brut Spécial Cuvée | BU | 58 |
Magnum Brut spécial cuvée | BU | 130 |
Brut rosé | BU | 84 |
Blanc de Noirs TX17 | BU | 96 |
Blanc de Noirs AYC18 | BU | 110 |
B13 | BU | 120 |
La Grande Année 2014 | BU | 142 |
La Grande Année Rosé 2014 | BU | 160 |
RD 2008 | BU | 390 |
Nicolas Gueusquin | prix TTC en € | |
Brut | BU | 24 |
Magnum Brut | BU | 45 |
Champagne Henriot | prix TTC en € | |
Brut Souverain | BU | 42 |
Jacquesson | prix TTC en € | |
Cuvée 746 | BU | Epuisé |
Magnum cuvée 746 | BU | 140 |
Robert Valery | prix TTC en € | |
Brut Prestige | BU | 22,50 |
Magnum Brut Prestige | BU | 49 |
Brut rosé | BU | 26 |
Roederer | prix TTC en € | |
1/2 bouteille Collection 243 | BU | 27.5 |
Brut Collection 243 | BU | 54 |
Magnum Brut Collection 242 | BU | Epuisé |
Rosé 2016 |
BU | 78 |
Blanc de Blanc 2015 | BU | Epuisé |
Cristal 2015 | BU | Epuisé |
Corse
Domaine Clos Culombu (Bio) | prix TTC en € | |
Tribbiera 2022 IGP Ile de Beauté | RO | 13.5 |
Culombu 2022 Corse Calvi | RO | 17.9 |
Storia Di Ecce Fructus 2021 | RG | 26 |
Jura
Frédéric Lornet | prix TTC en € | |
Arbois Chardonnay 2022 | BL | 12.5 |
Arbois Trousseau des Dames 2019 | RG | 14.9 |
Arbois chardonnay/savagnin 2018 | BL | 17.5 |
Arbois Chardonnay Les Messagelins 2020 | BL | 17.9 |
Arbois savagnin 2019 | BL | 22.9 |
Arbois vin jaune 2016 | BL | 45 |
Vin de paille 2015 | BL | 30 |
Domaine Stéphane Tissot (biodynamie) |
prix TTC en € | |
Crémant du Jura | BU | 24 |
Crémant du Jura Indigéne | BU | 32 |
Crémant du Jura Blanc de Noirs | BU | 32 |
Crémant BBF | BU | 36 |
Arbois chardonnay Patchwork 2022 | BL | 28 |
Arbois Chardonnay les Graviers 2021 | BL | Epuisé |
Arbois chardonnay les Bruyères 2021 | BL | Epuisé |
Arbois savagnin 2018 | BL | 42 |
Arbois vin jaune En Spois 2016 | BL | 82 |
Arbois vin jaune Les Bruyeres 2016 | BL | 100 |
Château Chalon 2016 | BL | 115 |
Arbois pinot noir Confidentiel 2021 | RG | 52 |
Arbois Pinot noir Sous La Tour 2019 | RG |
42 |
Macvin rouge | RG | 49 |
Languedoc/Roussillon
Domaine Guillaume Armand (bio) | prix TTC en € | |
Petit Camartel 2021 Languedoc | BL | 8.9 |
Domaine Boudau (Bio) | prix TTC en € | |
Rivesaltes grenat sur grains 2021 | RG | 15 |
Muscat de Noel 2023 BIO | BL | 11.9 |
Le Clos 2021 Côtes du Roussillon | RG | 10 |
Domaine des Deux ânes (Biodynamie) | prix TTC en € | |
VDF premiers pas 2021 | RG | 10 |
Corbières Fontanilles 2021 | RG | 11.9 |
Magnum Corbières Fontanilles 2019 | RG | 26 |
Corbières L'enclos 2019 | RG | 16.9 |
Magnum Corbières L'enclos 2019 | RG | 36 |
Félines Jourdan | prix TTC en € | |
Les Fruités Coteaux de Bressilles 2021 | BL |
6.9 |
Domaine Gournier | prix TTC en € | |
Cévennes 2021 Chardonnay | BL | 9.6 |
Héritage du Pic Saint-Loup (Bio) | prix TTC en € | |
Pic Saint-Loup Tour de Pierre 2021 | RG | 14.9 |
Magnum Pic Saint Loup Tour de Pierre 2022 | RG | 35 |
Pic Saint-loup Sainte Agnès 2021 | RG | 25 |
Domaines Kreydenweiss (biodynamie) | prix TTC en € | |
IGP Pont du Gard Les Perrières 2021 | RG | 16.9 |
Domaine de la Marfée (Bio certifié) | prix TTC en € | |
Les Gamines Languedoc Grès de Montpellier 2020 | RG | Epuisé |
Magnum les Gamines 2020 | RG | 30 |
Della Francesca 2019 Languedoc Saint Jean d'Orques | RG | Epuisé |
Frissons d'Ombelles 2021 VDF | BL | Epuisé |
Mas Bruguière (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Magnum La Grenardière 2017 Pic Saint-Loup | RG | 78 |
Domaine Bardi d'Alquier | prix TTC en € | |
Faugères Les Premières 2018 | RG | 20 |
Faugères Les Bastides 2016 | RG | 32 |
Magnum Faugères Les Premières 2018 | RG | 39 |
Domaines Thierry Navarre | prix TTC en € | |
Saint-Chinian Le Laouzil 2021 | RG | 13.5 |
Saint-Chinian Olivier 2021 | RG | Epuisé |
Domaine Mas Amiel (biodynamie) | prix TTC en € | |
Côte du Roussillon Le Plaisir Rosé 2022 | RO | 14.5 |
Mas Cal Demoura (Bio) | prix TTC en € | |
L'étincelle 2022 IGP | BL | 28 |
Terres de Jonquières Terrasses du Larzac 2021 | RG | 30 |
Combariolles Terrasses du Larzac 2021 | RG | 40 |
Magnum Terres de Jonquières Terrasses du Larzac 2007 | RG | 65 |
Mas Jullien (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Terrasses du Larzac Carlan 2021 | RG | Epuisé |
Mas de Mon père (Bio) | prix TTC en € | |
M comme je suis Malepère 2020 | RG | 15.9 |
Domaine de Montcalmes (Bio certifié) | prix TTC en € | |
Terrasses du Larzac 2020 | RG | 42 |
Coteaux du Languedoc 2020 | BL | 42 |
Domaine Preignes le Vieux | prix TTC en € | |
Pays d'Oc Petit Pont rouge/blanc/rosé | 4,9 | |
Coteaux de Bézier Reserve du domaine rouge/blanc/rosé | 5.5 | |
languedoc 2020/22 | RG/RO | 6.9 |
Viognier VDP d'Oc 2019 | BL | 7.5 |
Corbières 2018 Château de Mandirac | RG | 9.5 |
Montpeyroux 2019 Aurélie Vic (Bio) | RG | 12.5 |
BIB 5L Pays d'Oc Petit Pont Rosé | RO | 18.5 |
BIB 10 L Pays d'Oc Petit Pont Rose | RO | 32 |
BIB 5 L Coteaux de Bézier Reserve du domaine rouge/blanc/rosé | 20 | |
BIB 10 L Coteaux de Bézier Reserve du domaine rouge/rosé | 34.5 |
Domaine Peyre Rose (Bio) | prix TTC en € | |
Clos des Cistes Coteaux du Languedoc 2009 | RG | 130 |
Sirah Leone Coteaux du Languedoc 2009 | RG | 130 |
Domaine Olivier Pithon (Bio) | prix TTC en € | |
Lais Côtes Catalane 2020 | BL | 22 |
Domaine de la Préceptorie | prix TTC en € | |
Copain comme cochon 2020 Maury sec | RG | Epuisé |
Magnum Copain comme cochon 2020 Maury sec | RG | 32 |
Domaine de la Rectorie | prix TTC en € | |
Coullioure Argile 2019 | BL | 28 |
Tour boisée (Bio) | prix TTC en € | |
IGP Chardonnay Bel Serrat 2020 | BL | 10.9 |
Minervois Histoire de famille 2019 | RG | 9.5 |
Loire
Domaine Bretaudeau (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Muscadet Clos des Bouquinardières 2021 | BL | Epuisé |
Muscadet Granite 2020 | BL | Epuisé |
Muscadet Gaia 2021 | BL | 45 |
Justice 2022 Chardonnay Savagnin | BL | 35 |
Macération pinot gris 2021 | O | 32 |
Statera 2021 | RG | Epuisé |
Domaine de la Butte (Bio) | prix TTC en € | |
Magnum Bourgueil Haut de la Butte 2019 | RG | 50 |
Domaine des Corbillières | prix TTC en € | |
Touraine sauvignon 2022 | BL | 8.9 |
Touraine Oisly Fadel Barbou 2022 | BL | 15.9 |
Domaine Mathieu Cosme (Bio) | prix TTC en € | |
Vouvray Les Promenards 2022 | BL | 17.9 |
Domaines La Grange Tiphaine (biodynamie) | prix TTC en € | |
Montlouis Clef de Sol 2021 | BL | 25 |
Touraine Clé de Sol 2021 | RG | Epuisé |
Domaine des Pothiers Romain Paire (bio) | prix TTC en € | |
J'en ai déjà bu hier VDF 2022 | RG | 13.9 |
J'en ai déjà bu hier VDF 2022 | BL | 13.9 |
Daniel Crochet | prix TTC en € | |
Sancerre 2021 | BL | Epuisé |
Magnum Sancerre 2020 | BL |
38 |
Nicolas Grosbois (Bio) | prix TTC en € | |
Chinon 2021 la Cuisine de ma mère | RG | 13.9 |
Jo Landron (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Melonix VDF 2021 Nature | BL | 15.9 |
Muscadet Amphibolite 2021 | BL | Epuisé |
Stéphane Orieux (Bio) | prix TTC en € | |
Muscadet M 2020 | BL | 5.9 |
Gros-Plant Folle Blanche 2020 | BL | 8.5 |
Domaine Pelé (bio) | prix TTC en € | |
Menetou Salon Morogues 2022 | BL | 20 |
Domaine Les Poete | prix TTC en € | |
Pouilly-Fumé 2020 | BL | 28 |
VDP Argos 2018 | BL | 35 |
VDP Orphée 2018 | BL | 35 |
Domaine Les Terres d'Ocre (Bio) | prix TTC en € | |
Saint-Pourçain Instan T 2022 | BL | Epuisé |
Manoir de la Tête rouge (Biodynamie) | prix TTC en € | |
Saumur Bagatelle 2021 | RG | 11.5 |
Saumur Puy Notre Dame Tête de Lard 2019 | RG | 15.9 |
Domaines Saint Nicolas Thierry Michon (biodynamie) | prix TTC en € | |
Gamme d'été 2021 VDF | RG | 12.9 |
Reflets VDF 2020 | RG | 15.9 |
Les Clous 2022 | BL | 20 |
Haut des Clous VDF 2021 | BL | 30 |
Provence
Domaine Sainte Marie (bio) | prix TTC en € | |
Côtes de Provence Tradition rosé 2022 | RO | 16.9 |
Côtes de Provence Tradition blanc 2022 | BL | 16.9 |
Domaine Terrebrune (Bio) | prix TTC en € | |
Bandol Rosé 2021/22 | RO | 24.5 |
Magnum Bandol Rosé 2020 | RO | 49 |
Bandol rouge 2019 | RG | 38 |
Rhône
Domaine Matthieu Barret /Domaine du Coulet (Bio) | prix TTC en € | |
Côtes du Rhône Petit Ours 2021 | RG | 14.9 |
Magnum Côtes du Rhône Petit Ours 2021 | RG | 35 |
Cornas Brise Cailloux 2020 | RG | Epuisé |
Cornas Billes Noires 2016 | RG | 81 |
Cellier des Chartreux | prix TTC en € | |
La nuit tous les chats sont gris 2022 Gard | RO |
6.2 |
Magnum La nuit tous les chats sont gris | RO | 15 |
Domaine Clos des Cailloux (Bio) | prix TTC en € | |
Magnum Bouquet des Garrigues 2019 | RG |
40 |
Domaine Combier (Bio) | prix TTC en € | |
1/2 Crozes Hermitage Cuvée L 2021 | RG | 11.5 |
Crozes Hermitage cuvée L 2022 | RG | 18.5 |
Magnum Crozes Hermitage cuvée L 2021/22 | RG | 45/48 |
Crozes Hermitage Clos des Grives 2021 | RG | Epuisé |
Domaine Dauvergne Ranvier (bio) | prix TTC en € | |
Lubéron Pitchoun 2021 | RG | 9.4 |
Lubéron Pitchounette 2022 | BL | 8.9 |
